| Spezifikationen | |
|---|---|
| Zelltyp | LiFePO4 |
| Nennspannung | 25.6V |
| Nennleistung | 100Ah |
| Nennenergie | 2560Wh |
| Ladespannung | 29.2V |
| Entladungs-Abschaltspannung | 20V |
| Max. Dauerladestrom | 100A |
| Max. Dauerentladestrom | 100A |
| Abmessungen [L x B x H] | 522 x 242 x 220 mm |
| Gewicht | ~ 25.3 kg |
| Selbstheizend | Nein |
| Ladegerät | Ja |
| Life Cycle | >5000 Zyklen (80 % DOD 0.5 °C) |
| interner Widerstand | ≤ 10 mΩ |
| Max. Parallelität | 4 |
| Selbstentladung | ≤1.5% pro Monat |
| IP-Schutzklasse | IP65 |
| Gebühren-Temperatur | 0 ° C ~ 60 ° C |
| Entladungs-Temperatur | -20 ° C ~ 65 ° C |
| Optionale Upgrades | Selbsterhitzend / Bluetooth / App / WiFi / 4G / GPS / LCD-Display / RS485 / RS232 / CAN-Bus / RJ45 / Active Balance / usw. |
| BMS | Überstrom / Überladung / Überentladung / Überlast / Überspannung / Unterspannung / Übertemperatur / Untertemperatur / Überhitzung / usw. |
| Terminal | M8 |
| Batteriegehäuse | ABS |
| Design Leben | 10 Jahre |
| Garantie | 3 Jahre |
| Siebdruck / Etikett / Laserlogo | Ja |
| Bedienungsanleitung | Ja |
| OEM / ODM | Ja |
| Versandstatus | Ja |
| Anwendung | Wohnmobile, Wohnwagen, Anhänger, Boote, Jachten, Fischerboote, Solar-ESS, Leben ohne Stromnetz, Leben beim Camping. |
| Zertifizierung | UL 1642 / IEC 62133 / IEC 62619 / CE / RoHS / Sicherheitsdatenblatt / UN38.3 |
24 V 100 Ah LiFePO4 Lithiumbatterie (Ultra)
• Zelle: LiFePO4
• Mindestbestellmenge: 1
• Lieferung: 20 Tage
• OEM/ODM: Ja
• Lieferbedingungen: FOB, EXW, CIF
• Zahlung: T/T, L/C, PayPal
• See-/Luft-/Landtransport: 10 FT, 20 FT, 40 FT
Kategorien: 24V LiFePO4-Batterien
Spezifikationen




